BİG BAG KOVASI İŞ MAKİNALARI İÇİN
Ürün Galerisi
Ürün Bilgileri
Yenilikçi Big Bag Doldurma Kovası İş Makinaları
NG Big Bag Doldurma Kovası, FIBC (big bag), römork ve hopper dolumunda
hızlı, temiz ve tekrarlanabilir performans sunar. Tamamen modüler bolt-on kapı sistemi ve değiştirilebilir
bıçak ile malzeme yoğunluğu ve aşınma şartlarına göre yapılandırılabilir. Tekerlekli yükleyici,
telehandler, traktör yükleyici ve skid steer kullanımı için uygundur.
**Tablolar mobil uyumludur. Lütfen sağa kaydırın.**
| NG Kodu | Genişlik (mm) | Yükseklik Kapısız (mm) | Derinlik (mm) | Ağırlık (kg) | Kapasite (m³) | Max Yoğunluk (kg/m³) | Açıklık (mm) | Gövde | Kapı Sistemi | Cıvatalı Kesici Ağız | Kılıflı Çantalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG-ZR-600 | 1700 | 737 | 1254 | 287 | 0.6 | 1000 | 450 × 450 | 6 mm S275 | Tümü | Opsiyon | Opsiyon |
| NG-ZR-600ZZ | 1700 | 737 | 1254 | 302 | 0.6 | 2400 | 450 × 450 | 6 mm HARDOX | Tümü | Opsiyon | Opsiyon |
| NG-ZR-1000 | 2023 | 915 | 1375 | 370 | 1.0 | 1000 | 450 × 450 | 6 mm S275 | Tümü | Opsiyon | Opsiyon |
| NG-ZR-1000ZZ | 2023 | 915 | 1375 | 388 | 1.0 | 2400 | 450 × 450 | 6 mm HARDOX | Tümü | Opsiyon | Opsiyon |
| NG-ZR-1400 | 2260 | 1054 | 1486 | 449 | 1.4 | 1000 | 450 × 450 | 6 mm S275 | Tümü | Opsiyon | Opsiyon |
| NG-ZR-1400ZZ | 2260 | 1054 | 1486 | 474 | 1.4 | 2400 | 450 × 450 | 6 mm HARDOX | Tümü | Opsiyon | Opsiyon |
| NG-ZR-2000 | 2560 | 1221 | 1653 | 565 | 2.0 | 1000 | 450 × 450 | 6 mm S275 | Tümü | Opsiyon | Opsiyon |
| NG-ZR-2000ZZ | 2560 | 1221 | 1653 | 595 | 2.0 | 2400 | 450 × 450 | 6 mm HARDOX | Tümü | Opsiyon | Opsiyon |
Uygulamalar & Makine Uyumu
- Big bag (FIBC) dolumu, römork/hopper doldurma; düşük toz ve saçılma.
- Malzemeler: tahıl, pelet, yonga, talaş, mısır, arpa; kum, agrega, çakıl, taş, kil vb.
- Uyum: tekerlekli yükleyici, telehandler, traktör yükleyici; skid steer ile uyumludur.
big bag doldurma kovası (bag filler bucket) arıyorsanız, NG’nin tasarımı;
Hardox/Standart bıçak seçenekleri, tartı ve kılıflı çanta askıları ile 0.6–2.0 m³ kapasitede,
FIBC dolumunda hassas, hızlı ve tekrarlanabilir sonuçlar sunar.



