Üretici: Nur Group Mühendislik Makina A.Ş.
Ankara / Türkiye merkezli OEM üretim fabrikasıyız. Bu sayfadaki Yüksek Dayanımlı İş Makinası Döküm Parçaları ürünü, Nur Group Mühendislik tesislerinde tasarlanır, mühendisliği yapılır ve üretilir.
- ✅ CE sertifikalı süreçler, Avrupa kalite standartları
- ✅ Müşteri makinesine göre özel ölçülendirme ve mühendislik
- ✅ Proje bazlı OEM üretim desteği
NG Attachments, Nur Group Mühendislik’in küresel pazardaki resmi satış ve dağıtım partneridir. Global satış & ihracat süreçleri NG Attachments tarafından yürütülmektedir.
Üretim Tesisi: Ankara / Türkiye
E-posta: info@nurgroup.com.tr
İş Makinası Döküm Parçaları – Marka & Model Uyum Listesi
Aşağıdaki liste; beko loder, ekskavatör, lastikli yükleyici (loader) ve telehandler sınıflarındaki yaygın marka–model makineler için porya kapağı, porya taşıyıcı, fren piston( yatağı), şelap, kingpost, diferansiyel kutusu, vites kutusu, bom bağlantıları gibi döküm parça uyumluluğunu SEO amaçlı özetler. Talep halinde spesifik OEM ölçü teyidi ve varyant kontrolü yapılır.
**Tablolarımız mobil uyum için kaydırmalıdır. Lütfen çubuğu hareket ettirin.**
| Makine Tipi | Marka | Model / Seri | Notlar (Uyumluluk / Parça Grupları) |
|---|---|---|---|
| Beko Loder | JCB | 3CX, 3CX Super, 4CX, 4CX Pro | Şelap (sol/sağ), kingpost, ön/arka diferansiyel kutusu, porya kapağı, fren piston yatağı, ön panjur, ön tampon |
| Beko Loder | Hidromek | HMK 102B, 102S, 102S Supra, 102 Alpha, 102D | Şelap, kingpost, porya taşıyıcı, porya kapağı, diferansiyel kutusu, arka stop muhafaza |
| Beko Loder | CAT | 416, 420, 422, 424, 428, 432, 434, 444 | Şelap, çene dökümü, porya kapağı, kingpost, vites kutusu dökümü |
| Beko Loder | CASE | 580, 580N, 580SV, 590, 695 | Şelap, kingpost, porya taşıyıcı, fren pistonları, kapı çerçevesi |
| Beko Loder | New Holland | B90B, B95B, B110B, B115B | Kingpost, şelap, porya grubu, diferansiyel yan kovan |
| Beko Loder | Komatsu | WB93, WB97 | Porya kapağı/taşıyıcı, fren piston yatağı, ön panjur |
| Beko Loder | Volvo | BL60, BL61, BL70, BL71 | Ayak papucu, porya kapağı, diferansiyel kutusu |
| Ekskavatör | CAT | 320, 323, 325, 330, 336, 345, 349 | Bom/kol bağlantı dökümleri, porya taşıyıcı, dönüş piston yatakları, çene dökümleri |
| Ekskavatör | Komatsu | PC160, PC200, PC210, PC300, PC350, PC400, PC450 | Bom/orta bom taşıyıcı, porya kapağı, diferansiyel (sürüş redüksiyon gövde) dökümleri* |
| Ekskavatör | Volvo | EC140, EC210, EC220, EC250, EC300, EC380, EC480 | Porya kapağı/taşıyıcı (aksiye bağlı), bom kulakları, pivot yatak dökümleri |
| Ekskavatör | Hitachi | ZX160, ZX200, ZX210, ZX240, ZX300, ZX350, ZX470 | Bom/arm kulak dökümleri, porya taşıyıcı, dönüş grubu yatağı |
| Ekskavatör | Doosan | DX180, DX210, DX225, DX255, DX300, DX340, DX420 | Porya kapağı, fren yatağı (seyrek), bağlantı sacları döküm karşılıkları |
| Ekskavatör | Hyundai | R160, R210, R220, R250, R300, R380 | Bom/kol dökümleri, porya taşıyıcı, redüksiyon gövdesi* |
| Ekskavatör | Liebherr | R914, R920, R926, R936, R950 | Porya kapağı, yatak gövdeleri, bom kulak dökümleri |
| Ekskavatör | CASE | CX160, CX210, CX250, CX300, CX350 | Porya/grup kapakları, bom/arm bağlantıları |
| Ekskavatör | Kobelco | SK200, SK210, SK260, SK300, SK350 | Porya kapağı, taşıyıcı, dönüş yatağı dökümleri |
| Ekskavatör | SANY | SY215, SY235, SY265, SY305, SY365 | Bom kulakları, porya kapakları |
| Ekskavatör | XCMG | XE150, XE215, XE235, XE270, XE335 | Porya kapağı, taşıyıcı, pivot dökümleri |
| Loader | CAT | 924, 930, 938, 950, 962, 966, 972, 980 | Porya kapağı, porya taşıyıcı, fren piston( yatağı), diferansiyel kutusu, ayak papucu |
| Loader | Volvo | L70, L90, L110, L120, L150, L180 | Porya kapağı/taşıyıcı, fren yatağı, yan kovan dökümleri |
| Loader | Komatsu | WA200, WA270, WA320, WA380, WA470, WA500 | Porya ve diferansiyel gövdesi, fren yatakları, bağlantı sacı karşılıkları |
| Loader | Hitachi | ZW180, ZW220, ZW250, ZW310 | Porya kapağı, fren grubu dökümleri |
| Loader | Doosan / Develon | DL200, DL250, DL300, DL350, DL420, DL550 | Porya/diferansiyel gövdesi, fren piston yatakları |
| Loader | Hyundai | HL740, HL757, HL770, HL780, HL980 | Porya kapağı/taşıyıcı, fren yatağı, ön bağlantı dökümleri |
| Loader | Liebherr | L524, L538, L550, L566, L580 | Porya ve diferansiyel kapakları, bağlantı kulak dökümleri |
| Loader | CASE | 521, 621, 721, 821, 921 | Porya kapağı/taşıyıcı, fren piston yatağı |
| Loader | John Deere | 544, 624, 644, 724, 744 | Porya kapağı, diferansiyel gövdesi, fren grubu |
| Telehandler | JCB | 531-70, 535-95, 540-140, 540-170 | Porya kapağı/taşıyıcı, ön diferansiyel gövdesi, kapı çerçevesi üst/alt, ön panjur |
| Telehandler | Manitou | MT 732, MT 932, MT 1335; MLT 634, MLT 737 | Porya kapağı, fren yatağı, kapı çerçevesi dökümleri |
| Telehandler | Merlo | P 34.7, P 38.13, TF 35.7, TF 42.7 | Porya/diferansiyel kapakları, ön panjur |
| Telehandler | Dieci | Icarus 40.17, Hercules 210.10, Pegasus 50.21 | Kapı çerçevesi, porya kapağı, taşıyıcı |
| Telehandler | Genie | GTH-844, GTH-1056 | Porya/taşıyıcı, fren yatak grubu |
| Telehandler | Bobcat | TL30.60, TL35.70, TL43.80 | Porya kapağı, kapı çerçevesi, ön panjur |
| Material Handler | Sennebogen | 817, 821, 825, 830 | Porya/diferansiyel kapakları (aks konfigürasyonuna bağlı), bağlantı gövdeleri* |
| Material Handler | Fuchs | MHL320, MHL340, MHL360 | Porya kapağı, taşıyıcı, fren yatağı* |
| Aks Platformu | Carraro / ZF | Çeşitli OEM’lerde kullanılan aks varyantları | Porya kapağı/taşıyıcı, planeter taşıyıcı, yan kovan – OEM şaseye göre ölçü teyidi gerekir |
Not: Yıldızlı (*) satırlar genel parça grubunu gösterir; üretim yılı, aks tipi ve şasi varyasyonuna göre ölçü ve bağlantı farkları olabilir. Teklif öncesi şasi seri numarası (S/N), aks tipi ve parça üzeri ölçüler tarafımıza iletilirse %100 uyum teyidi yapılır.
Aradığınız parça listede yoksa bize ulaşın. NG Attachments olarak, JCB, CAT, Volvo, Komatsu, Hidromek, Case, New Holland, Hitachi, Doosan (Develon), Hyundai, Liebherr, SANY, XCMG, Manitou, JCB Telehandler, Merlo, Dieci, Genie ve Bobcat gibi dünya markalarına CE belgeli, yüksek dayanımlı döküm parça çözümleri sunuyoruz.