This post is also available in: İngilizce Almanca Fransızca Rusça İspanyolca Arapça Bulgarca Yunanca Portekizce, Portekiz Ukraynaca Rumence
Üretici: Nur Group Mühendislik Makina A.Ş.
Ankara / Türkiye merkezli OEM üretim fabrikasıyız. Bu sayfadaki Ekskavatör Tipi Tamburlu Kaya Kesici Ataşman ürünü, Nur Group Mühendislik tesislerinde tasarlanır, mühendisliği yapılır ve üretilir.
- ✅ CE sertifikalı süreçler, Avrupa kalite standartları
- ✅ Müşteri makinesine göre özel ölçülendirme ve mühendislik
- ✅ Proje bazlı OEM üretim desteği
NG Attachments, Nur Group Mühendislik’in küresel pazardaki resmi satış ve dağıtım partneridir. Global satış & ihracat süreçleri NG Attachments tarafından yürütülmektedir.
Üretim Tesisi: Ankara / Türkiye
E-posta: info@nurgroup.com.tr
Ekskavatör Tamburlu Kesici Ataşman – NG-DC Serisi
NG Attachments tarafından geliştirilen Tamburlu Kesici Ataşmanlar, kaya, beton, donmuş zemin ve sert yüzeyleri yüksek torkla ve hassasiyetle kesmek için özel olarak üretilmiştir. Tünel açma, altyapı kazıları, hendek temizliği ve maden çalışmalarında maksimum performans sağlar. NG-DC serisi drum cutter modelleri; geniş tonaj aralığına sahip ekskavatörlerle uyumlu, düşük titreşimli ve sessiz çalışma sunar.Teknik Özellikler
Tablolarımız mobil uyum için kaydırmalıdır. Lütfen çubuğu hareket ettirin.| Model | Ekskavatör (ton) | Nominal Güç (kW) | Tambur Uzunluğu (mm) | Kesici Başlık Genişliği (mm) | Tambur Çapı (mm) | Maks. Tork (Nm) | Maks. Kesme Kuvveti (N) | Devir (dev/dk) | Yağ Debisi (L/dk) | Basınç (bar) | Ağırlık (kg) | Uç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG-DC15 | 0.6–3 | 15 | 610 | 405 | 225 | 1000 | 8889 | 100 | 15–25 | 100 | 40 | 10 |
| NG-DC18 | 2–4 | 18 | 610 | 405 | 225 | 2000 | 17778 | 100 | 25–40 | 130 | 40 | 10 |
| NG-DC30 | 4–6 | 30 | 700 | 450 | 300 | 4777 | 30500 | 90–120 | 50–90 | 180 | 290 | 44 |
| NG-DC45 | 6–10 | 45 | 800 | 500 | 370 | 7423 | 42320 | 90–120 | 90–120 | 220 | 450 | 44 |
| NG-DC65 | 12–18 | 65 | 900 | 575 | 400 | 13304 | 57900 | 120–150 | 120–150 | 300 | 820 | 44 |
| NG-DC80 | 15–25 | 80 | 1000 | 575 | 400 | 15720 | 58770 | 120–150 | 150–190 | 320 | 1000 | 44 |
| NG-DC110 | 20–35 | 110 | 1050 | 680 | 600 | 20200 | 59412 | 150–190 | 240–280 | 400 | 1850 | 56 |
| NG-DC120 | 25–45 | 120 | 1050 | 880 | 680 | 25400 | 74706 | 150–190 | 280–350 | 400 | 1850 | 56 |
| NG-DC150 | 30–50 | 150 | 1100 | 880 | 880 | 30180 | 89180 | 150–190 | 300–350 | 400 | 1900 | 56 |
| NG-DC160 | 35–55 | 160 | 1100 | 880 | 880 | 36400 | 107100 | 150–190 | 300–400 | 400 | 2500 | 56 |
Uygulama Alanları
- Hendek ve kanal açma
- Tünel kazısı ve altyapı işleri
- Beton, kaya ve donmuş zemin kesimi
- Maden sahalarında yüzey düzleme
- Sessiz çalışma gerektiren şehir içi uygulamaları
NG Attachments Farkı
- Yüksek kaliteli tambur ve kesici uç tasarımı
- Minimum bakım gereksinimi, maksimum dayanıklılık
- Farklı ekskavatör tonajlarına uyumlu geniş model seçeneği
- Türkiye üretimi ve rekabetçi fiyat avantajı