Manufacturer: Nur Group Mühendislik Makina A.Ş.
We are an OEM manufacturing factory based in Ankara, Türkiye. The product on this page, Cuchuruas Electrohiráulicas, is designed, engineered and manufactured at Nur Group Mühendislik facilities.
- ✅ CE-certified processes, European quality standards
- ✅ Custom engineering & sizing per client’s machine
- ✅ Project-based OEM production support
NG Attachments is the official global sales & distribution partner of Nur Group Mühendislik.
Factory: Ankara, Türkiye
Email: info@nurgroup.com.tr
Cucharón Bivalvo Electrohidráulico – Especificaciones Técnicas
La serie NG-EHG está diseñada para la manipulación eficiente de materiales a granel en puertos, terminales, plantas de reciclaje e instalaciones industriales. A continuación, se presentan los datos técnicos detallados con dimensiones clave. Tabla desplazable horizontalmente para dispositivos móviles. Deslice hacia la derecha para ver todo.| Modelo | Capacidad (m³) | Peso (kg) | Presión (bar) | Caudal (L/min) | Potencia (kW) | Apertura (seg) | Cierre (seg) | Carga útil (kg) | Altura total (A) | Parte inferior (B) | Apertura de mandíbulas (C) | Ancho total abierto (D) | Ancho general (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG-EHG-050 | 0.5 | 680 | 160 | 100 | 4 | 6 | 5 | 750 | 1950 | 450 | 650 | 900 | 700 |
| NG-EHG-080 | 0.8 | 880 | 170 | 110 | 5.5 | 7 | 6 | 1200 | 2100 | 500 | 750 | 1000 | 800 |
| NG-EHG-120 | 1.2 | 1150 | 180 | 125 | 7.5 | 8 | 7 | 1800 | 2250 | 550 | 850 | 1150 | 900 |
| NG-EHG-160 | 1.6 | 1380 | 190 | 140 | 11 | 9 | 8 | 2400 | 2400 | 600 | 950 | 1300 | 1000 |
| NG-EHG-200 | 2.0 | 1600 | 200 | 150 | 15 | 10 | 9 | 3000 | 2550 | 650 | 1050 | 1400 | 1100 |
| NG-EHG-300 | 3.0 | 2100 | 210 | 160 | 18.5 | 11 | 10 | 4500 | 2650 | 700 | 1100 | 1500 | 1200 |
| NG-EHG-500 | 5.0 | 2800 | 220 | 180 | 22 | 12 | 11 | 7500 | 2780 | 750 | 1200 | 1800 | 1400 |
| NG-EHG-800 | 8.0 | 4200 | 230 | 200 | 30 | 13 | 12 | 12000 | 3100 | 850 | 1300 | 2100 | 1600 |
| NG-EHG-1200 | 12.0 | 5800 | 240 | 220 | 37 | 14 | 13 | 18000 | 3700 | 1000 | 1450 | 2500 | 1800 |
| NG-EHG-1600 | 16.0 | 7200 | 250 | 240 | 45 | 15 | 14 | 24000 | 4370 | 1100 | 1600 | 2800 | 2000 |
| NG-EHG-2000 | 20.0 | 8900 | 260 | 260 | 55 | 20 | 19 | 30000 | 4530 | 1150 | 1750 | 3000 | 2100 |
Aplicaciones Comunes
Opción de Control Remoto Inalámbrico
Todos los modelos de la serie NG-EHG pueden equiparse opcionalmente con un sistema de control remoto inalámbrico, que permite abrir y cerrar el cucharón a distancia con total seguridad. Esta función es ideal para aplicaciones en entornos peligrosos o de difícil acceso, como operaciones portuarias, terminales de carga y plantas de reciclaje, mejorando la seguridad del operador y la eficiencia del trabajo. El mando inalámbrico está diseñado para resistir condiciones exigentes y ofrece un alcance de señal fiable, perfecto para su uso en grúas suspendidas o equipos móviles.- Carga y descarga de barcos en puertos
- Movimiento de carbón, grava, arena y chatarra
- Instalaciones de reciclaje y terminales logísticos
- Montaje en grúas de cable, grúas pórtico, grúas móviles
Ventajas de los Productos NG Attachments
- Fabricación 100% europea con control de calidad continuo
- Diseño modular compatible con múltiples sistemas hidráulicos
- Plazo de entrega rápido y soporte técnico profesional
- Disponible en versiones personalizadas según el proyecto