Manufacturer: Nur Group Mühendislik Makina A.Ş.
We are an OEM manufacturing factory based in Ankara, Türkiye. The product on this page, Brazos de Excavadora de Largo Alcance, is designed, engineered and manufactured at Nur Group Mühendislik facilities.
- ✅ CE-certified processes, European quality standards
- ✅ Custom engineering & sizing per client’s machine
- ✅ Project-based OEM production support
NG Attachments is the official global sales & distribution partner of Nur Group Mühendislik.
Factory: Ankara, Türkiye
Email: info@nurgroup.com.tr
🟧 Brazos de Excavadora de Largo Alcance – Serie NG-LB
Los brazos de largo alcance NG-LB están diseñados para trabajos de excavación profunda, limpieza de ríos, canales y dragado. Fabricados en acero HARDOX® y ST52 para máxima durabilidad.| Modelo | Longitud (m) | Peso (kg) | Profundidad Máxima (mm) | Alcance Máximo (mm) | Cuchara (m³) | Excavadora (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NG-LB12 | 13 | 3000 | 9000 | 12500 | 0.3 | 12 |
| NG-LB20 | 15.38 | 4000 | 11340 | 15100 | 0.4 | 20 |
| NG-LB30 | 18 | 5200 | 13000 | 17600 | 0.4 | 30 |
| NG-LB35 | 20 | 6000 | 15000 | 19600 | 0.5 | 35 |
| NG-LB45 | 24 | 7000 | 18000 | 23600 | 0.6 | 45 |
🟧 Brazos de Demolición – Serie NG-DB
Los brazos NG-DB permiten demolición en altura con cizallas hidráulicas de hasta 2 toneladas. Alcanzan hasta 26 metros de altura con gran estabilidad estructural.| Modelo | Longitud (m) | Peso (kg) | Altura Máxima Corte (mm) | Cizalla (kg) | Excavadora (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| NG-DB20 | 14 | 4500 | 15600 | <1500 | 20 |
| NG-DB30 | 18 | 6000 | 20000 | <2000 | 30 |
| NG-DB35 | 20 | 7000 | 22000 | <2000 | 35 |
| NG-DB40 | 22 | 8000 | 24000 | <2000 | 40 |
| NG-DB45 | 24 | 9000 | 26000 | <2000 | 45 |
🟧 Brazos Reforzados para Roca – Serie NG-RA
Diseñados para excavación en suelos duros y rocosos, los brazos NG-RA están equipados con ripper y placas dobles reforzadas para alta resistencia estructural.| Modelo | Longitud (m) | Peso (kg) | Profundidad Máx (mm) | Alcance Máximo (mm) | Tamaño Ripper | Excavadora (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NG-RA20 | 85 | 15000 | 3250 | 7890 | 1350 mm | 20 |
| NG-RA24 | 85 | 17000 | 3100 | 7890 | 1400 mm | 24 |
| NG-RA50 | 87 | 20000 | 3220 | 8110 | 1500 mm | 50 |
| NG-RA65 | 88.5 | 73000 | 3290 | 8410 | 1650 mm | 65 |